溫度鹽度儀
產品廠家:山東霍爾德電子科技有限公司
產品簡介:溫度鹽度儀廠家「霍爾德電子」掌握溫度鹽度儀研發技術,10多年溫度鹽度儀制造經驗,質量可靠,檢測精度高,源頭廠家價格競爭優勢明顯,歡迎來電索取。
更新時間:2025-11-25
- 廠家客服:
- 廠家電話:400-800-5896
相關產品推薦
產品詳細介紹
溫鹽儀用于測量海水的電導率(Conductivity)和溫度(Temperature)兩個基本的物理參數,廣泛應用于錨系、潛標和浮標觀測等監測場景。最大工作水深7200米。
工作方式:
自容式:由2節3.6V內置鋰電池供電,通過USB接口進行數據傳輸和采樣設置,內存8G,可存儲上億組CT數據;最大采樣頻率10Hz(可調);采樣間隔2分鐘時,可持續工作400天以上。
直讀式:工作電壓9-18V,通過RS232或RS485進行數據的采集與讀取。
傳感器參數:
傳感器類型 | 測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 | 漂移 | 響應時間 |
溫度 | -5-36℃ | ±0.002℃ | 0.0001℃ | 0.002℃/年 | 100ms |
電磁式電導率 | 0-75mS/cm | ±0.005mS/cm | 0.0001mS/cm | 0.005mS/cm/月 | 100ms |
電極式電導率 | 0-75mS/cm | ±0.003mS/cm | 0.0001mS/cm | 0.003mS/cm/月 | 100ms |
HD15系列溫鹽儀訂購信息:
型號 | 工作方式 | 電導率 | 外殼材質 | 耐壓 | 尺寸 | 空氣中重量 | 水中重量 |
HD1513 | 自容式 | 電磁式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*429mm | 2.0kg | 1.2kg |
HD1513-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*429mm | 2.2kg | 1.3kg | ||
HD1516 | 電極式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*448mm | 2.0kg | 1.2kg | |
HD1516-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*448mm | 2.2kg | 1.3kg | ||
HD1523 | 直讀式 | 電磁式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*431mm | 1.3kg | 0.6kg |
HD1523-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*431mm | 2.0kg | 0.8kg | ||
HD1526 | 電極式 | TA2 | 1500米 | φ50mm*450mm | 1.3kg | 0.6kg | |
HD1526-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*450mm | 2.0kg | 0.8kg |
網站首頁
電話咨詢
產品中心
QQ在線